Withholding Tables
|
| Federal | Revised February 2013 |
|
| Alabama | Revised February 2013 |
| Alaska | No income tax | |
|
| Arizona | Revised November 2009 |
|
| Arkansas | Revised December 28 2009 |
|
| California | Revised November 2011 |
|
| Colorado | Revised November 2012 |
|
| Connecticut | Revised December 2012 |
| Delaware | Revised January 1 2012 | |
|
| District of Columbia | Revised November 2011 |
| Florida | No income tax | |
|
| Georgia | Revised November 2012 |
|
| Hawaii | Revised December 2012 |
|
| Idaho | Revised May 2013 |
|
| Illinois | Revised December 2012 |
|
| Indiana | Revised December 1 2010 |
|
| Iowa | Revised April 1 2006 |
|
| Kansas | Revised December 2012 |
|
| Kentucky | Revised November 2011 |
| Louisiana | Revised July 1 2009 | |
|
| Maine | Revised November 2012 |
|
| Maryland | Revised September 2012 |
|
| Massachusetts | Revised December 2011 |
|
| Michigan | Revised December 2010 |
|
| Minnesota | Revised December 2012 |
|
| Mississippi | Revised July 2010 |
|
| Missouri | Revised January 2013 |
|
| Montana | Revised January 10 2005 |
|
| Nebraska | Revised December 2012 |
| Nevada | No income tax | |
| New Hampshire | No income tax | |
|
| New Jersey | Revised December 2011 |
|
| New Mexico | Revised January 2013 |
|
| New York | Revised December 2012 |
|
| North Carolina | Revised December 2011 |
|
| North Dakota | Revised December 2012 |
|
| Ohio | Revised December 2008 |
|
| Oklahoma | Revised January 2013 |
|
| Oregon | Revised December 2012 |
| Pennsylvania | No online info - 3.07% flat rate | |
|
| Puerto Rico | Revised December 2012 |
|
| Rhode Island | Revised December 2012 |
|
| South Carolina | Revised October 16 2008 |
| South Dakota | No income tax | |
| Tennessee | No income tax | |
| Texas | No income tax | |
|
| Utah | Revised December 2010 |
|
| Vermont | Revised January 2013 |
| Virginia | Revised December 2009 | |
|
| West Virginia | Revised Jan 2007 |
| Washington | No income tax | |
|
| Wisconsin | Revised January 2012 |
